Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Sum | Place | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||||||
14 | Anni Xiao / Alisa Petrova | TKMaster Helsinki | Final | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4. | ||
15 | Mia Seikkinen / Nicoletta Siffer | TKMaster Helsinki | Final | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1. | ||
16 | Nora Makkonen / Agata Pimenova | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2. | ||
17 | Sofia Shutsemava / Vella Sohlström | TKMaster Helsinki | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||
18 | Amelia Fedossejeva / Anita Androsenko | TKMaster Helsinki | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. |
A : Anu Nordling
B : Mika Honkanen
C : Tea Kantola
D : Jarmo Nuutinen
E : Mikko Koskelainen