Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 80 | Johannes Piili / Fanni Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | |||||||||
| 81 | Eldar Vorobyov / Erika Oinonen | TKMaster Helsinki | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2. | |||||||||
| 82 | Kristian Pungard / Vasilisa Alexandrova | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1. | |||||||||
| 83 | Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki | OikeaRytmi Pori | Final | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||||||
A : Anu Nordling
B : Mika Honkanen
C : Tea Kantola
D : Jarmo Nuutinen
E : Mikko Koskelainen