Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Jive | Sum | Place | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||||||
14 | Anni Xiao / Alisa Petrova | TKMaster Helsinki | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4. | ||
15 | Mia Seikkinen / Nicoletta Siffer | TKMaster Helsinki | Final | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3. | ||
16 | Nora Makkonen / Agata Pimenova | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||
17 | Sofia Shutsemava / Vella Sohlström | TKMaster Helsinki | Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||
18 | Amelia Fedossejeva / Anita Androsenko | TKMaster Helsinki | Final | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2. |
A : Anu Nordling
B : Mika Honkanen
C : Tea Kantola
D : Jarmo Nuutinen
E : Mikko Koskelainen