Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
350) Rauli UUSIKARTANO / Niina Venetjoki 5 4 5 5 5 5 5 5
351) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 3 6 4 4 3 4 4 4
356) Juha Lehto / Pia Lehto 6 5 6 6 6 5 6 6
358) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä 2 2 1 1 2 5 2 2
359) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 1 1 2 2 1 3 1 1
360) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä 4 3 3 3 4 3 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
350) Rauli UUSIKARTANO / Niina Venetjoki 5 5 5 5 5 5 5 10
351) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 4 6 4 3 4 4 4 8
356) Juha Lehto / Pia Lehto 6 4 6 4 6 5 6 12
358) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä 2 1 1 1 2 3 1 3
359) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 1 2 2 2 1 5 2 3
360) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä 3 3 3 6 3 4 3 6
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
350) Rauli UUSIKARTANO / Niina Venetjoki 6 6 6 4 6 5 6 16
351) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 3 4 4 3 2 3 3 11
356) Juha Lehto / Pia Lehto 4 3 5 5 4 3 4 16
358) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä 2 2 2 1 3 4 2 5
359) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 1 1 1 2 1 4 1 4
360) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä 5 5 3 6 5 4 5 11
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
350) Rauli UUSIKARTANO / Niina Venetjoki 5 6 5 5 6 3 (15) 6 22
351) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 3 5 4 3 4 4 4 15
356) Juha Lehto / Pia Lehto 6 4 6 4 5 3 (13) 5 21
358) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä 2 2 2 1 2 5 2 7
359) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 1 1 1 2 1 4 1 5
360) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä 4 3 3 6 3 3 3 14
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
350) Rauli UUSIKARTANO / Niina Venetjoki 5 4 6 6 5 3 (14) 5 (26) 5.5 27.5
351) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki 4 6 4 3 3 4 4 19
356) Juha Lehto / Pia Lehto 6 5 5 4 6 3 (14) 5 (26) 5.5 26.5
358) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä 2 2 1 1 2 5 2 9
359) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 1 1 2 2 1 3 1 6
360) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä 3 3 3 5 4 3 3 17

A : Santtu Otsamo

B : Adrienn Fitori

C : Mikko Kaasalainen

D : Liisa Kontturi-Paasikko

E : Matti Heikkilä