Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
383) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
384) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
385) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
388) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
391) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 2.5 | 3.5 | |
383) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 3 | |||||
384) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 (13) | 5 | 10 | |||||
385) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | |||||
388) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 (24) | 4 | 10 | |||||
391) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 2.5 | 5.5 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4.5 | |||||
383) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||
384) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 15 | |||||
385) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 4 | 14 | |||||
388) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
391) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 (14) | 3 | 8.5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5.5 | |||||
383) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||
384) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
385) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||
388) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
391) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6.5 | |||||
383) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||
384) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 24 | |||||
385) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
388) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 27 | |||||
391) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 (18) | 3 | 15.5 |
A : Santtu Otsamo
B : Adrienn Fitori
C : Mikko Kaasalainen
D : Liisa Kontturi-Paasikko
E : Matti Heikkilä