Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
382 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
383 | Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
384 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 20 | 5. |
Final | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
385 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 19 | 4. |
Final | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
386 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 10 | 7. |
387 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
388 | Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | DanceLine Tampere | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 6. |
Final | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
389 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
391 | Timo Savolainen / Jaana Savolainen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 21 | 3. |
Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
392 | Markku Vinkanharju / Sari Laurikko | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 8. |
393 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | MiUrTa | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | 5 | 9. |
394 | Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
396 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
A : Santtu Otsamo
B : Adrienn Fitori
C : Mikko Kaasalainen
D : Liisa Kontturi-Paasikko
E : Matti Heikkilä