Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
406 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | 6 | 8. |
407 | Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
Final | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
408 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
410 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | 7 | 7. |
411 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | 17 | 6. |
Final | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
412 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
413 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 4. |
Final | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
416 | Pentti Teelmäki / Birgit Teelmäki | Oikea Rytmi Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 23 | 3. |
Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 |
A : Santtu Otsamo
B : Adrienn Fitori
C : Mikko Kaasalainen
D : Liisa Kontturi-Paasikko
E : Matti Heikkilä