Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Helen Jones / | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| 16) Sofie Aalto / | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 17) Katariina Kemppainen / | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 1 | 1 | |||
| 18) Mariya Sydorenko / | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Helen Jones / | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 5 (12) | 1.5 | 4.5 | |
| 16) Sofie Aalto / | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 17) Katariina Kemppainen / | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 (5) | 4 (8) | 5 (12) | 1.5 | 2.5 | |
| 18) Mariya Sydorenko / | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Helen Jones / | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 5 (11) | 2.5 | 7 | |
| 16) Sofie Aalto / | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||
| 17) Katariina Kemppainen / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | |||
| 18) Mariya Sydorenko / | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 5 (11) | 2.5 | 7.5 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Helen Jones / | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 10 | ||
| 16) Sofie Aalto / | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||
| 17) Katariina Kemppainen / | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10.5 | |||
| 18) Mariya Sydorenko / | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 9.5 | 
Samba
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Helen Jones / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | |||
| 16) Sofie Aalto / | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14 | |||
| 17) Katariina Kemppainen / | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13.5 | |||
| 18) Mariya Sydorenko / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10.5 | 
Cha Cha Cha
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Helen Jones / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||
| 16) Sofie Aalto / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 18 | |||
| 17) Katariina Kemppainen / | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16.5 | |||
| 18) Mariya Sydorenko / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12.5 | 
Rumba
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Helen Jones / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | |||
| 16) Sofie Aalto / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | |||
| 17) Katariina Kemppainen / | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19.5 | |||
| 18) Mariya Sydorenko / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14.5 | 
Jive
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Helen Jones / | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 17 | |||
| 16) Sofie Aalto / | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 (11) | 2 | 24 | |||
| 17) Katariina Kemppainen / | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 | 23.5 | |||
| 18) Mariya Sydorenko / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15.5 | 
A : Carina Ahti
B : Anna-Liisa Bergström
C : Erik Hento
D : Jurijs Trosenko
E : Mikko Koskelainen