Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 15 | Helen Jones / | Star Helsinki | Final | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2. | |||||||||
| 16 | Sofie Aalto / | Swivel Salo | Final | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4. | |||||||||
| 17 | Katariina Kemppainen / | Vakita Vantaa | Final | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3. | |||||||||
| 18 | Mariya Sydorenko / | Tanssiklubi Master Helsinki | Final | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
A : Carina Ahti
B : Anna-Liisa Bergström
C : Erik Hento
D : Jurijs Trosenko
E : Mikko Koskelainen