Waltz
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
72) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
73) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
74) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
75) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
72) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
73) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||
74) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||
75) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | ||||
72) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
73) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||
74) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
75) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 4.5 | 14.5 | |||
72) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
73) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 (15) | 3 | 17 | ||||
74) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 (10) | 5 (20) | 4.5 | 16.5 | |||
75) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17.5 | ||||
72) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
73) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 (12) | 5 | 22 | ||||
74) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 (11) | 4 | 20.5 | ||||
75) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
B : Anna-Liisa Bergström
C : Erik Hento
D : Jurijs Trosenko
E : Mikko Koskelainen
F : Sami Helenius