Samba
        | Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||
| 73) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 74) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||
| 75) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
Cha Cha Cha
        | Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
| 73) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 74) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||
| 75) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 
Rumba
        | Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
| 73) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
| 74) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||
| 75) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 
Paso Doble
        | Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||
| 73) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||
| 74) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||
| 75) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 
Jive
        | Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | |||
| 73) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||
| 74) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||
| 75) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 
B : Anna-Liisa Bergström
C : Erik Hento
D : Jurijs Trosenko
E : Mikko Koskelainen
F : Sami Helenius