Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Evelina Bregaj / | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 2 | 2 | ||
38) Elina Koivumäki / | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 (7) | 1 | 1 | ||||
39) Senni Lukkari / | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 | ||||
40) Solomiia Romanovych / | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 (4) | 4 (7) | 4 (7) | 3 | 3 | ||
41) Heli Johanna Skyttä / Heli Johanna Skyttä | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Evelina Bregaj / | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 5 | ||||
38) Elina Koivumäki / | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 3 | ||||
39) Senni Lukkari / | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||
40) Solomiia Romanovych / | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
41) Heli Johanna Skyttä / Heli Johanna Skyttä | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Evelina Bregaj / | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||||
38) Elina Koivumäki / | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 4 | ||||
39) Senni Lukkari / | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||||
40) Solomiia Romanovych / | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 | ||||
41) Heli Johanna Skyttä / Heli Johanna Skyttä | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Evelina Bregaj / | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||
38) Elina Koivumäki / | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 6 | ||||
39) Senni Lukkari / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||
40) Solomiia Romanovych / | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 7 | ||||
41) Heli Johanna Skyttä / Heli Johanna Skyttä | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 18 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Evelina Bregaj / | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 (7) | 5 (15) | 5 (15) | 3.5 | 14.5 | ||
38) Elina Koivumäki / | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||
39) Senni Lukkari / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||
40) Solomiia Romanovych / | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||
41) Heli Johanna Skyttä / Heli Johanna Skyttä | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 5 (15) | 3.5 | 21.5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Evelina Bregaj / | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 16 | |
38) Elina Koivumäki / | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
39) Senni Lukkari / | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 | ||||
40) Solomiia Romanovych / | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 10.5 | |
41) Heli Johanna Skyttä / Heli Johanna Skyttä | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 25.5 |
A : Carina Ahti
B : Anna-Liisa Bergström
C : Erik Hento
D : Jurijs Trosenko
E : Mikko Koskelainen