Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 100 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 7. | 
| 102 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. | 
| Final | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 104 | Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | Kreedo Dance Tallinn | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. | 
| Final | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| 105 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. | 
| 107 | Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | 3 | 7 | 8. | 
| 108 | Petri Mäki / Heidi Mäki | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | 5. | 
| Final | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 109 | Timo Savolainen / Jaana Savolainen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. | 
| Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 110 | Markku Vinkanharju / Sari Laurikko | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 13 | 6. | 
| Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 111 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
A : Carina Ahti
B : Anna-Liisa Bergström
C : Erik Hento
D : Jurijs Trosenko
E : Mikko Koskelainen