Samba
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 101) Anssi Kankare / Heidi Kankare | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 102) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 103) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 104) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 105) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 106) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
Cha Cha Cha
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 8 | ||||||
| 101) Anssi Kankare / Heidi Kankare | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | ||||||
| 102) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 12 | ||||||
| 103) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 104) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 (17) | 3 | 6 | ||||||
| 105) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 106) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 
Rumba
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 (13) | 3 | 11 | ||||||
| 101) Anssi Kankare / Heidi Kankare | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 (13) | 6 | 16 | ||||||
| 102) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 | 17 | ||||||
| 103) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 104) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 10 | ||||||
| 105) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 106) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 
Paso Doble
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 (14) | 4 | 15 | |||||
| 101) Anssi Kankare / Heidi Kankare | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 21 | ||||||
| 102) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 23 | ||||||
| 103) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 104) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 (14) | 5 (19) | 3 | 13 | |||||
| 105) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 106) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 
Jive
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 18 | ||||||
| 101) Anssi Kankare / Heidi Kankare | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | ||||||
| 102) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 4 | 27 | ||||||
| 103) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 104) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 18 | ||||||
| 105) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
| 106) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 
A : Carina Ahti
B : Anna-Liisa Bergström
C : Erik Hento
D : Jurijs Trosenko
E : Mikko Koskelainen