Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
100 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | Final | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4. | ||||||
101 | Anssi Kankare / Heidi Kankare | La'Team Kaarina | Final | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5. | ||||||
102 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | Final | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6. | ||||||
103 | Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
104 | Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | Kreedo Dance Tallinn | Final | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3. | ||||||
105 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | ||||||
106 | Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | DSCOulu Oulu | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2. |
A : Carina Ahti
B : Anna-Liisa Bergström
C : Erik Hento
D : Jurijs Trosenko
E : Mikko Koskelainen