Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 123 | Timo Koivumäki / Sirpa Huumo | Habanera Espoo | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 8.-10. | 
| 125 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 4. | 
| Final | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 130 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. | 
| Final | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 131 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 8.-10. | 
| 132 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 3. | 
| Final | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 133 | Markus Särkkä / Maija Raussi | SaTsa Savonlinna | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | 7. | 
| 134 | Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | Dance studio Flex Estonia, Tallinn | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 15 | 6. | 
| Final | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 136 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool Estonia, Tallinn | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 137 | Lassi Salminen / Pirjo Salminen | Heinolan Tanssikerho Heinola | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8.-10. | 
| 138 | Rauno Nurkka / Arja Nurkka | Tanssiurheilijat Lappeenranta | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | 18 | 5. | 
| Final | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
A : Carina Ahti
B : Anna-Liisa Bergström
C : Erik Hento
D : Jurijs Trosenko
E : Mikko Koskelainen