Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
125 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | Final | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6. | ||||||
128 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
129 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2. | ||||||
130 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | Final | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4. | ||||||
131 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier Järvenpää | Final | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||||
132 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | Final | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5. | ||||||
133 | Markus Särkkä / Maija Raussi | SaTsa Savonlinna | Final | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7. |
A : Carina Ahti
B : Anna-Liisa Bergström
C : Erik Hento
D : Jurijs Trosenko
E : Mikko Koskelainen