Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Jonna Mäenpää / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 22) Elsi Paavilainen / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 23) Klara Lahtinen / Klara Lahtinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Jonna Mäenpää / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 22) Elsi Paavilainen / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 23) Klara Lahtinen / Klara Lahtinen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Jonna Mäenpää / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 22) Elsi Paavilainen / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 23) Klara Lahtinen / Klara Lahtinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Jonna Mäenpää / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 22) Elsi Paavilainen / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 23) Klara Lahtinen / Klara Lahtinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 
Samba
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Jonna Mäenpää / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 22) Elsi Paavilainen / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 23) Klara Lahtinen / Klara Lahtinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 
Cha Cha Cha
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Jonna Mäenpää / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
| 22) Elsi Paavilainen / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 18 | ||
| 23) Klara Lahtinen / Klara Lahtinen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 
Rumba
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Jonna Mäenpää / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| 22) Elsi Paavilainen / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 21 | ||
| 23) Klara Lahtinen / Klara Lahtinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 
Jive
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Jonna Mäenpää / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||
| 22) Elsi Paavilainen / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 | ||
| 23) Klara Lahtinen / Klara Lahtinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 
A : Carina Ahti
B : Anna-Liisa Bergström
C : Erik Hento
D : Jurijs Trosenko
E : Mikko Koskelainen