Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
24 | Anita Androsenko / | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | 19 | 6. |
Final | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||
25 | Eleonora Bokou / | Lumets Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | 17 | 5. |
Final | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
26 | Amelia Fedossejeva / | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
Final | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
27 | Erika Gonzalez / | Blue&white Helsinki | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | 9. |
28 | Eeva Rauhala / | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
29 | Cecilia Saarela / | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | 7 | 10. |
30 | Sofia Shutsemava / | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 23 | 3. |
Final | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
31 | Vella Sohlström / | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 10 | 8. |
32 | Anni Xiao / | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 2. |
Final | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
34 | Nora Makkonen / | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 4. |
Final | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
35 | Lotta Juslin / | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
36 | Alisa Petrova / | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 17 | 7. |
Final | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 |
A : Carina Ahti
B : Anna-Liisa Bergström
C : Erik Hento
D : Jurijs Trosenko
E : Mikko Koskelainen