Samba
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Jaromir Krivenko / Ebeli Klasen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 59) Erik Krusell / Myy Musta | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 60) Mikael Piili / Astrid Lisko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
Cha Cha Cha
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Jaromir Krivenko / Ebeli Klasen | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 59) Erik Krusell / Myy Musta | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| 60) Mikael Piili / Astrid Lisko | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 
Rumba
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Jaromir Krivenko / Ebeli Klasen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 59) Erik Krusell / Myy Musta | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| 60) Mikael Piili / Astrid Lisko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 
Paso Doble
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Jaromir Krivenko / Ebeli Klasen | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 59) Erik Krusell / Myy Musta | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| 60) Mikael Piili / Astrid Lisko | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 
Jive
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Jaromir Krivenko / Ebeli Klasen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| 59) Erik Krusell / Myy Musta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||
| 60) Mikael Piili / Astrid Lisko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | 
A : Carina Ahti
B : Anna-Liisa Bergström
C : Erik Hento
D : Jurijs Trosenko
E : Mikko Koskelainen