Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Sofia Saglamer / | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 2 | ||
| 22) Saaga Vipusaari / | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 23) Aurora Kanniainen / | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Sofia Saglamer / | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 3 | ||
| 22) Saaga Vipusaari / | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 3 | ||
| 23) Aurora Kanniainen / | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Sofia Saglamer / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 22) Saaga Vipusaari / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 23) Aurora Kanniainen / | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Sofia Saglamer / | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 5 | ||
| 22) Saaga Vipusaari / | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 2.5 | 8.5 | |
| 23) Aurora Kanniainen / | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 2.5 | 10.5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Sofia Saglamer / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 22) Saaga Vipusaari / | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10.5 | ||
| 23) Aurora Kanniainen / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11.5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Sofia Saglamer / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||
| 22) Saaga Vipusaari / | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.5 | ||
| 23) Aurora Kanniainen / | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14.5 |
A : Harri Kokkonen
B : Raili Tilli
C : Jarmo Nuutinen
D : Sanna Hirvaskari
E : Timo Pukkila