Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Ville-Pekka Niskanen / Christina Suni | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
46) Juho Virta / Anni-Mari Saaririnne | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
47) Jani Nurminen / Minna Nurminen | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
48) Juuso Enjala / Tea Enjala | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 4 | ||||
49) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
50) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 (7) | 5 (15) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Ville-Pekka Niskanen / Christina Suni | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
46) Juho Virta / Anni-Mari Saaririnne | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
47) Jani Nurminen / Minna Nurminen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
48) Juuso Enjala / Tea Enjala | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | |||||
49) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
50) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Ville-Pekka Niskanen / Christina Suni | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
46) Juho Virta / Anni-Mari Saaririnne | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 (10) | 5 | 15 | |||||
47) Jani Nurminen / Minna Nurminen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
48) Juuso Enjala / Tea Enjala | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (13) | 3 | 10 | |||||
49) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
50) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 11 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Ville-Pekka Niskanen / Christina Suni | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
46) Juho Virta / Anni-Mari Saaririnne | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
47) Jani Nurminen / Minna Nurminen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
48) Juuso Enjala / Tea Enjala | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||||
49) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
50) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Ville-Pekka Niskanen / Christina Suni | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 14 | |||||
46) Juho Virta / Anni-Mari Saaririnne | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 24 | |||||
47) Jani Nurminen / Minna Nurminen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
48) Juuso Enjala / Tea Enjala | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | |||||
49) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | |||||
50) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Ville-Pekka Niskanen / Christina Suni | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | |||||
46) Juho Virta / Anni-Mari Saaririnne | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 (13) | 3 | 27 | |||||
47) Jani Nurminen / Minna Nurminen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
48) Juuso Enjala / Tea Enjala | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | |||||
49) Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 35 | |||||
50) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 22 |
A : Harri Kokkonen
B : Raili Tilli
C : Jarmo Nuutinen
D : Sanna Hirvaskari
E : Timo Pukkila