Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Juha Porali / Sonja Porali | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
64) Harri Muotka / Eeva Kuoppala | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
101) Markus Mast / Tuire Mast | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Juha Porali / Sonja Porali | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 3.5 | |
64) Harri Muotka / Eeva Kuoppala | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||
101) Markus Mast / Tuire Mast | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 2.5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Juha Porali / Sonja Porali | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.5 | ||
64) Harri Muotka / Eeva Kuoppala | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
101) Markus Mast / Tuire Mast | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Juha Porali / Sonja Porali | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 5.5 | ||
64) Harri Muotka / Eeva Kuoppala | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | ||
101) Markus Mast / Tuire Mast | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 6.5 |
A : Harri Kokkonen
B : Raili Tilli
C : Jarmo Nuutinen
D : Sanna Hirvaskari
E : Timo Pukkila