Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
76) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
77) Rene Ounväärt / Tarja Munne | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
76) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
77) Rene Ounväärt / Tarja Munne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
76) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
77) Rene Ounväärt / Tarja Munne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
76) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
77) Rene Ounväärt / Tarja Munne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||
76) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||
77) Rene Ounväärt / Tarja Munne | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 |
A : Harri Kokkonen
B : Raili Tilli
C : Jarmo Nuutinen
D : Sanna Hirvaskari
E : Timo Pukkila