Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Harri Muotka / Eeva Kuoppala | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
73) Markus Mast / Tuire Mast | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
74) Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
75) Jari Kettunen / Ulla Seppänen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Harri Muotka / Eeva Kuoppala | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
73) Markus Mast / Tuire Mast | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
74) Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
75) Jari Kettunen / Ulla Seppänen | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Harri Muotka / Eeva Kuoppala | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||
73) Markus Mast / Tuire Mast | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
74) Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
75) Jari Kettunen / Ulla Seppänen | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) Harri Muotka / Eeva Kuoppala | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
73) Markus Mast / Tuire Mast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
74) Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
75) Jari Kettunen / Ulla Seppänen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 |
A : Harri Kokkonen
B : Raili Tilli
C : Jarmo Nuutinen
D : Sanna Hirvaskari
E : Timo Pukkila