Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) Ari Fred / Anu Fred | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 86) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 87) Hannu Salminen / Taina Puujalka | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) Ari Fred / Anu Fred | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| 86) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 87) Hannu Salminen / Taina Puujalka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) Ari Fred / Anu Fred | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| 86) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 87) Hannu Salminen / Taina Puujalka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) Ari Fred / Anu Fred | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| 86) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 87) Hannu Salminen / Taina Puujalka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) Ari Fred / Anu Fred | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||
| 86) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 87) Hannu Salminen / Taina Puujalka | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
A : Harri Kokkonen
B : Raili Tilli
C : Jarmo Nuutinen
D : Sanna Hirvaskari
E : Timo Pukkila