Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
50 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC, Oulu | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | - | - | X | - | X | 2 | 12 | 13. | |||||
52 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine, Tampere | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 0 | - | - | X | X | X | 3 | 13 | 11.-12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
53 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow, Kuopio | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | X | X | - | - | X | 3 | 14 | 9. | |||||
2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 4 | ||||
58 | Juha Nuutinen / Maisa Korpula | DanceLine, Tampere | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 0 | X | - | - | X | X | 3 | 9 | 14. | |||||
59 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | Oikea Rytmi, Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8. | |||||
2. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
62 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 16.-17. | |||||
63 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 10. | |||||
2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | ||||
65 | Rauli UUSIKARTANO / Niina Venetjoki | Bolero, Turku | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 15. | |||||
66 | Juho Tarvainen / Rita Oksanen | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 16.-17. | |||||
71 | Jonne Mäkinen / Merja Virta | Spiral, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 11.-12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
77 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Star, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 23 | ||||
Final | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
79 | Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | Dance Flow, Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. | |||||
2. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 17 | ||||
Final | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
80 | Jani Kallio / Satu vuorjoki | Buumi DanceSport, Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 3. | |||||
2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | 20 | ||||
Final | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
82 | Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. | |||||
2. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | ||||
Final | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
83 | Roope-Taneli Salo / Pia Back | Viuhka, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. | |||||
2. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 18 | ||||
Final | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
84 | Mika Heikkinen / Vilja Hahto | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 7. | |||||
2. Round | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | ||||
85 | Joni Henriksson / Julia Pankkonen | Star, Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 1. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A : Sergej Milicija
B : Szymon Kulis
C : Sami Helenius
D : Jarmo Nuutinen
E : Tuula Brofeldt