Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 36) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 38) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 43) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 45) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 48) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 36) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
| 38) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 43) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 45) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 48) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 12 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 36) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
| 38) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 43) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 45) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 (10) | 4 | 10 | |||||
| 48) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 4 | |||||
| 36) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||||
| 38) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||
| 43) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 3 | 9 | |||||
| 45) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 12 | |||||
| 48) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 36) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 38) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
| 43) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||
| 45) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 48) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |
A : Sergej Milicija
B : Szymon Kulis
C : Sami Helenius
D : Jarmo Nuutinen
E : Tuula Brofeldt