Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 151 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | ||||
| Final | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 153 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| 160 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 10 | 14. |
| 170 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 171 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 13 | 10.-11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 172 | Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | Feenix Espoo | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 13 | 12.-13. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 173 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | HaVe Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | ||||
| Final | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 174 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 175 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 16. |
| 176 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17. |
| 177 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 10.-11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 1 | ||||
| 178 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 17 | 12.-13. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 179 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 11 | ||||
| 180 | Jarmo Karastie / Tuula Karastie | Habanera Espoo | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | 15. |
| 181 | Timo Savolainen / Jaana Savolainen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 9. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 182 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 10 | ||||
| 183 | Reino Luoto / Tanja Luoto | Buumi Dancesport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | 20 | ||||
| Final | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
A : Jaroslav Kucera
B : Emanuel Valeri
C : Tea Kantola
D : Minna Tanttu
E : Toni Tuominen