Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | |||||||||||
| 30 | Sakari Rantala / Eija Matomäki | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 3. |
| Final | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 32 | Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 71 | Lukas Lehto / Elisa Pasanen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 82 | Juha Nurmi / Heli Sirén | Habanera Espoo | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 9. |
| 86 | Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 7.-8. |
| 88 | Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 12 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 91 | Vilppu Järvinen / Naomi Rask-Laurila | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 9 | 7.-8. |
| 93 | Juuso Mikkola / Sonja Junnola | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 147 | Lauri Onufriew / Suvi Poropudas | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 17 | 5. |
| Final | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
A : Jaroslav Kucera
C : Tea Kantola
D : Minna Tanttu
E : Toni Tuominen
F : Anna-Liisa Bergström