Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | |||||||||||
30 | Sakari Rantala / Eija Matomäki | OikeaRytmi Pori | Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2. | ||||||
71 | Lukas Lehto / Elisa Pasanen | Cavalier Järvenpää | Final | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3. | ||||||
82 | Juha Nurmi / Heli Sirén | Habanera Espoo | Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6. | ||||||
88 | Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | Vakita Vantaa | Final | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5. | ||||||
91 | Vilppu Järvinen / Naomi Rask-Laurila | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4. | ||||||
93 | Juuso Mikkola / Sonja Junnola | Terpsikerho Kouvola | Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1. |
B : Emanuel Valeri
C : Tea Kantola
D : Minna Tanttu
E : Toni Tuominen
F : Anna-Liisa Bergström