Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | ||||||||||||
20 | Aku Ainoa / Jessi Nyman | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | |||||||
21 | Peppi Musta / Sofi Krusell | Bolero Turku | Final | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5. | |||||||
22 | Eldar Vorobyov / Emilija Jukic | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2. | |||||||
23 | Marko Markovic / Lilli Majanen | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4. | |||||||
24 | Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7. | |||||||
26 | Luka Ekholm / Olivia Siren | Blue&White Helsinki | Final | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6. | |||||||
27 | Elisei Dobrovidov / Janet Hämäläinen | TKMaster Helsinki | Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3. |
A : Jaroslav Kucera
C : Tea Kantola
D : Minna Tanttu
E : Toni Tuominen
F : Anna-Liisa Bergström