Waltz
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
62) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
63) Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
67) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
72) Felix Valtonen / Nelli Koivula | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
76) Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
62) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 (11) | 3 | 7 | |||||
63) Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
67) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
72) Felix Valtonen / Nelli Koivula | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
76) Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 (6) | 4 | 7 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
62) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 | |||||
63) Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
67) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
72) Felix Valtonen / Nelli Koivula | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
76) Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
62) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 15 | |||||
63) Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
67) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
72) Felix Valtonen / Nelli Koivula | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||
76) Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
62) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | |||||
63) Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
67) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
72) Felix Valtonen / Nelli Koivula | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 (7) | 2 | 8 | |||||
76) Krisjanis Caunitis / Veera Laakso | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 (5) | 3 | 16 |
A : Jaroslav Kucera
B : Emanuel Valeri
D : Minna Tanttu
E : Toni Tuominen
F : Anna-Liisa Bergström