Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 65) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 (9) | 3 | 3 | ||||
| 70) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 71) Jari Kettunen / Anna Heikkinen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 2 | ||||
| 73) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 65) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 5 (14) | 2.5 | 5.5 | ||
| 70) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 71) Jari Kettunen / Anna Heikkinen | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 5 (14) | 2.5 | 4.5 | ||
| 73) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 65) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7.5 | ||||
| 70) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 71) Jari Kettunen / Anna Heikkinen | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7.5 | ||||
| 73) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||
| 65) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9.5 | ||||
| 70) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 71) Jari Kettunen / Anna Heikkinen | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10.5 | ||||
| 73) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
| 65) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12.5 | ||||
| 70) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 71) Jari Kettunen / Anna Heikkinen | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12.5 | ||||
| 73) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
A : Rolandas Burneikis
B : Alessio Di Veronica
C : Merja Satulehto
D : Tomi Pohjankukka
E : Santtu Otsamo