Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 65 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3. | ||||||
| 70 | Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | DSC Oulu | Final | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 71 | Jari Kettunen / Anna Heikkinen | Casamba Kajaani | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2. | ||||||
| 73 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4. | ||||||
A : Rolandas Burneikis
B : Alessio Di Veronica
C : Merja Satulehto
D : Tomi Pohjankukka
E : Santtu Otsamo