Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
| 81) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 83) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 81) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| 83) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 81) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| 83) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 81) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 83) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
| 81) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 83) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Rolandas Burneikis
B : Alessio Di Veronica
C : Merja Satulehto
D : Tomi Pohjankukka
E : Santtu Otsamo