Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 88) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 89) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 90) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 91) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 88) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 89) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 90) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 91) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 88) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||
| 89) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 90) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 91) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 88) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 16 | ||||
| 89) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 19 | ||||
| 90) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 91) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 88) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 20 | ||||
| 89) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||
| 90) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 91) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 |
A : Rolandas Burneikis
B : Alessio Di Veronica
C : Merja Satulehto
D : Tomi Pohjankukka
E : Santtu Otsamo