Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) Teuvo Laine / Raija Laine | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 85) Kari Leminen / Maarit Vappula | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 86) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 87) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 89) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 85) Kari Leminen / Maarit Vappula | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 86) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 87) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 89) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 3.5 | |
| 85) Kari Leminen / Maarit Vappula | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||
| 86) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 | ||||
| 87) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 5.5 | |
| 89) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 5.5 | ||||
| 85) Kari Leminen / Maarit Vappula | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 12 | ||||
| 86) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | ||||
| 87) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 6.5 | ||||
| 89) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9.5 | ||||
| 85) Kari Leminen / Maarit Vappula | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||
| 86) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 20 | ||||
| 87) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8.5 | ||||
| 89) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
A : Rolandas Burneikis
B : Alessio Di Veronica
C : Merja Satulehto
D : Tomi Pohjankukka
E : Santtu Otsamo