Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 84 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2. | ||||||
| 85 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | Final | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3. | ||||||
| 86 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4. | ||||||
| 87 | Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | DSC Oulu | Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1. | ||||||
| 89 | Pekka Halkola / Tarja Halkola | DSC Oulu | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
A : Rolandas Burneikis
B : Alessio Di Veronica
C : Merja Satulehto
D : Tomi Pohjankukka
E : Santtu Otsamo