Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
80) Ari Hinttu / Marika Boström 3 1 3 1 1 3 1 1
81) Pauli Schukov / Riitta Schukov 1 3 2 3 2 3 (5) 5 (11) 2 2
83) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen 6 5 6 6 6 5 6 6
86) Raul Nykopp / Mia Nykopp 4 4 5 2 4 4 4 4
88) Lassi Salminen / Pirjo Salminen 5 6 4 5 5 4 5 5
90) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 2 2 1 4 3 3 (5) 4 (8) 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
80) Ari Hinttu / Marika Boström 2 1 1 1 1 4 1 2
81) Pauli Schukov / Riitta Schukov 1 2 3 3 3 5 3 5
83) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen 5 6 6 6 6 5 6 12
86) Raul Nykopp / Mia Nykopp 3 3 4 4 4 5 4 8
88) Lassi Salminen / Pirjo Salminen 6 5 5 5 5 4 5 10
90) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 4 4 2 2 2 3 2 5
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
80) Ari Hinttu / Marika Boström 2 3 2 1 1 4 (6) 1 3
81) Pauli Schukov / Riitta Schukov 1 2 1 4 3 3 (4) 2 7
83) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen 6 6 5 5 5 3 5 17
86) Raul Nykopp / Mia Nykopp 4 4 4 3 4 5 4 12
88) Lassi Salminen / Pirjo Salminen 5 5 6 6 6 5 6 16
90) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 3 1 3 2 2 3 (5) 3 8
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
80) Ari Hinttu / Marika Boström 1 2 2 1 2 5 2 5
81) Pauli Schukov / Riitta Schukov 2 1 1 3 1 3 1 8
83) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen 5 6 5 5 6 3 5 22
86) Raul Nykopp / Mia Nykopp 4 4 4 4 4 5 4 16
88) Lassi Salminen / Pirjo Salminen 6 5 6 6 5 5 6 22
90) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 3 3 3 2 3 5 3 11
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
80) Ari Hinttu / Marika Boström 2 1 1 1 1 4 1 6
81) Pauli Schukov / Riitta Schukov 3 4 3 4 3 3 3 11
83) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen 6 6 5 5 6 5 6 28
86) Raul Nykopp / Mia Nykopp 4 3 4 2 4 5 4 20
88) Lassi Salminen / Pirjo Salminen 5 5 6 6 5 3 5 27
90) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 1 2 2 3 2 4 2 13

A : Rolandas Burneikis

B : Alessio Di Veronica

C : Merja Satulehto

D : Tomi Pohjankukka

E : Santtu Otsamo