Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 80 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | Final | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 81 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier Järvenpää | Final | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2. | ||||||
| 83 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6. | ||||||
| 86 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | Final | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4. | ||||||
| 88 | Lassi Salminen / Pirjo Salminen | Heinolantk Heinola | Final | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5. | ||||||
| 90 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team Tampere | Final | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3. | ||||||
A : Rolandas Burneikis
B : Alessio Di Veronica
C : Merja Satulehto
D : Tomi Pohjankukka
E : Santtu Otsamo