Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164) Ville Häyrynen / Krista Piippo | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 165) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 (9) | 6 | 6 | |||||
| 170) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
| 172) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 174) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 175) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164) Ville Häyrynen / Krista Piippo | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | |||||
| 165) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 170) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 9 | |||||
| 172) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 174) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 175) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 (13) | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164) Ville Häyrynen / Krista Piippo | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 3.5 | 13.5 | |||
| 165) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 (9) | 3 (9) | 5 | 16 | ||||
| 170) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 15 | |||||
| 172) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 174) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 175) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 3.5 | 9.5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164) Ville Häyrynen / Krista Piippo | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 (12) | 6 | 19.5 | |||||
| 165) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 (14) | 3 | 19 | |||||
| 170) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 (10) | 4 | 19 | |||||
| 172) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 174) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 175) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 (14) | 5 | 14.5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164) Ville Häyrynen / Krista Piippo | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 (11) | 4 | 23.5 | |||||
| 165) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 24 | |||||
| 170) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 22 | |||||
| 172) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 5 | |||||
| 174) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 10 | |||||
| 175) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 (9) | 6 | 20.5 |
A : Felix Castillo
B : Peep Vardja
C : Merja Ylönen-Leino
D : Mikko Kaasalainen
E : Jutta Helenius