Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 161 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 178 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | Dance Flow, Kuopio | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-11. |
| 179 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | HaVe Step, Hamina | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
| 180 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| 181 | Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | DanceLine, Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 9 | 7. |
| 182 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8. |
| 183 | Jukka Salonen / Irene Salonen | Nicks, Lahti | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-11. |
| 185 | Jukka Lehtonen / Tuula Laine | Tanssiklubi, Riihimäki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 186 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Spiral, Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-11. |
| 187 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | DanceLine, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 188 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team, Tampere | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 12 | 6. |
| Final | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 189 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
| Final | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
A : Felix Castillo
B : Peep Vardja
C : Merja Ylönen-Leino
D : Mikko Kaasalainen
E : Jutta Helenius