Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 51 | Tuomo Tolvanen / Saga Honkala | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 17. |
| 52 | Mikael Rauhala / Neea Similä | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 14.-16. |
| 54 | Daniel Eklund / Olivia Eklund | Casino Kauhajoki | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 32 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 7 | ||||
| 55 | Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen | La'Team Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 8. |
| 2. Round | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 15 | ||||
| 56 | Tero Liljamo / Jenna-Katariina Soininen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18. |
| 57 | Serhii Syrotiuk / Anna Svid | TKMaster Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | 12 | 13. |
| 58 | Esa-Petter Österman / Aada Nurmi | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 34 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 59 | Leo Pusa / Inka Hakomäki | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 25 | ||||
| Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| 60 | Sauli Vepsä / Elina Mutanen | Jokipata Joensuu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 14.-16. |
| 61 | Juho Lipsonen / Hilja Pulkamo | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | 23 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 62 | Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | 23 | ||||
| Final | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| 63 | Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 2 | 14.-16. |
| 65 | Dmitri Borovski / Ellen Puotiniemi | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 67 | Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | La'Team Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | ||||
| Final | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 68 | Nikita Haruns / Anastasija Prikul | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 9. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 8 | ||||
| 70 | Kaapo Tusa / Madeleine Tigerstedt | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 31 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 71 | Matti Kaksonen / Hanna Elina Pörsti | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 7. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | 17 | ||||
| 72 | Miikka Ahonen / My Narvo | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | ||||
| Final | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
A : Kristina Tarmet
B : Julie Fryer
C : Pavel Imre
D : Mihai Petre
E : Adrienn Fitori
F : Erik Hento
G : Sergey Belyaev