Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
77) Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
78) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||
79) Joni Henriksson / Julia Pankkonen | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
86) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
90) Tommi Räty / Maria Skyttä | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
77) Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||
78) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | |||||
79) Joni Henriksson / Julia Pankkonen | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 (7) | 2 | 4 | |||||
86) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
90) Tommi Räty / Maria Skyttä | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||
77) Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | |||||
78) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12 | |||||
79) Joni Henriksson / Julia Pankkonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||
86) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
90) Tommi Räty / Maria Skyttä | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | |||||
77) Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||||
78) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | |||||
79) Joni Henriksson / Julia Pankkonen | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | |||||
86) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 23 | |||||
90) Tommi Räty / Maria Skyttä | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 27 | |||||
77) Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | |||||
78) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 20 | |||||
79) Joni Henriksson / Julia Pankkonen | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | |||||
86) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 28 | |||||
90) Tommi Räty / Maria Skyttä | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
A : Kristina Tarmet
B : Julie Fryer
C : Pavel Imre
D : Mihai Petre
E : Adrienn Fitori
F : Erik Hento
G : Sergey Belyaev