Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 74 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 5. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | ||||
| Final | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 75 | Roope-Taneli Salo / Pia Back | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 33 | 7. |
| 2. Round | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | 17 | ||||
| 76 | Jonne Mäkinen / Merja Virta | Spiral Tampere | 1. Round | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | 20 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 77 | Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | Buumi DanceSport Helsinki Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 78 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | ||||
| Final | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 79 | Joni Henriksson / Julia Pankkonen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 80 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 7 | 15. |
| 82 | Mika Heikkinen / Vilja Hahto | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | 18 | 13. |
| 83 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 9 | 14. |
| 84 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 16. |
| 85 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | 9.-10. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 86 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | 22 | ||||
| Final | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 87 | Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 9.-10. |
| 2. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 88 | Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 26 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 89 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17. |
| 90 | Tommi Räty / Maria Skyttä | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 92 | Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | Mikkelin Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 32 | 8. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
A : Kristina Tarmet
B : Julie Fryer
C : Pavel Imre
D : Mihai Petre
E : Adrienn Fitori
F : Erik Hento
G : Sergey Belyaev