Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 (15) | 4 | 4 | |||||
83) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
84) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
86) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
88) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
92) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | |||||
83) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
84) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 (7) | 2 | 3 | |||||
86) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 3 | |||||
88) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 (15) | 4 | 9 | |||||
92) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 (19) | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 | 14 | |||||
83) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
84) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
86) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 (14) | 2 | 5 | |||||
88) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 (11) | 4 | 13 | |||||
92) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 (12) | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 18 | |||||
83) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 (19) | 6 | 24 | |||||
84) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 (7) | 2 | 6 | |||||
86) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 (10) | 1 | 6 | |||||
88) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 (25) | 5 | 18 | |||||
92) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 (13) | 5 | 23 | |||||
83) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
84) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
86) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
88) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 (17) | 4 | 22 | |||||
92) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
A : Robert Faoro
B : Siret Siilak
C : Alla Matjusenko
D : Claus Wodstrup
E : Mika Jauhiainen
G : Mikko Koskelainen
H : Matti Kantola