Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | |||||||||||
81 | Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | La'Team, Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. |
2. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 30 | ||||
Final | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
82 | Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | La'Team, Kaarina | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | 21 | 11.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
83 | Daniel Eklund / Olivia Eklund | Casino, Kauhajoki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 6. |
2. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | 17 | ||||
Final | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
84 | Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | DanceLine, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | 33 | ||||
Final | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
85 | Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | La'Team, Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 11.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
86 | Nikita Haruns / Anastasija Prikul | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
87 | Aarre Halinen / Peppi Koskinen | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 9. |
2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 6 | ||||
88 | Aleksi Ahola / Fay Antikainen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | ||||
Final | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
89 | Lauri Meetteri / Vilma Pohjola | Hyrrät, Kotka | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 10. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
90 | Aleksi Karvonen / Tia Räihä | HaVe Step, Hamina | 1. Round | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | 18 | 13. |
91 | Arttu Salin / Charlotta Wikman | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 14. |
92 | Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen | La'Team, Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
Final | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
93 | Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 8. |
2. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 10 | ||||
94 | Juho Lipsonen / Hilja Pulkamo | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 7. |
2. Round | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | 13 |
A : Robert Faoro
B : Siret Siilak
C : Alla Matjusenko
D : Claus Wodstrup
E : Mika Jauhiainen
G : Mikko Koskelainen
H : Matti Kantola