Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 (25) | 4 | 4 | |||||
144) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 (21) | 5 | 5 | |||||
147) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
149) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
156) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
157) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
144) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 (22) | 5 | 10 | |||||
147) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
149) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
156) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 6 | 12 | |||||
157) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
144) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 (24) | 6 | 16 | |||||
147) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
149) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
156) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 (22) | 5 | 17 | |||||
157) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
144) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 (18) | 6 | 22 | |||||
147) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
149) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
156) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 (25) | 5 | 22 | |||||
157) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
144) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 27 | |||||
147) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
149) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 14 | |||||
156) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 28 | |||||
157) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 |
A : Robert Faoro
B : Siret Siilak
C : Alla Matjusenko
D : Claus Wodstrup
E : Mika Jauhiainen
F : Niina Antikainen
H : Matti Kantola