Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 144) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 156) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 162) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 166) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 170) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 144) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 156) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 5 | |||||
| 162) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 (10) | 1 | 2 | |||||
| 166) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 170) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | 
Viennese Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 144) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 (5) | 2 | 7 | |||||
| 156) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 3 | 8 | |||||
| 162) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 3 | |||||
| 166) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 170) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 144) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 156) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 162) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 166) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 (22) | 5 | 20 | |||||
| 170) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 (24) | 6 | 24 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||||
| 144) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 (6) | 2 | 12 | |||||
| 156) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | |||||
| 162) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 (12) | 1 | 5 | |||||
| 166) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 170) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | 
A : Robert Faoro
B : Siret Siilak
C : Alla Matjusenko
D : Claus Wodstrup
E : Mika Jauhiainen
F : Niina Antikainen
H : Matti Kantola